保有車両一覧
ドライバン一覧
スペック | 2t 標準ロング | 3t ワイドロング | 4t 標準 |
---|---|---|---|
全長(荷台内寸) | 6550(5000)mm | 6750(5250)mm | 8550(6200)mm |
幅(荷台内寸) | 1910(1800)mm | 2190(2100)mm | 2330(2200)mm |
地上高(荷台内寸) | 3040(1900)mm | 3050(1940)mm | 3500(2400)mm |
最大積載量 | 2000kg | 3000kg | 3200kg |
装備 | - | サンプル | - |
保有台数 | 2台 | 13台 | 6台 |
ウィング車一覧
スペック | 2t ワイドウィング | 4t 標準 |
---|---|---|
全長(荷台内寸) | 7130(5000)mm | 8550(6200)mm |
幅(荷台内寸) | 2170(2100)mm | 2330(2200)mm |
地上高(荷台内寸) | 3200(2220)mm | 3500(2400)mm |
最大積載量 | 2000kg | 2850kg |
装備 | - | - |
保有台数 | 2台 | 0台 |
スペック | 4t ワイド | 4t ワイドロング |
---|---|---|
全長(荷台内寸) | 8600(6200)mm | 9180(6800)mm |
幅(荷台内寸) | 2490(2400)mm | 2500(2350)mm |
地上高(荷台内寸) | 3460(2220)mm | 3540(2400)mm |
最大積載量 | 2800kg | 2800kg |
装備 | - | - |
保有台数 | 10台 | 1台 |
平ボディ車一覧
スペック | 2t 標準 | 2t ワイドロング |
---|---|---|
全長(荷台内寸) | 6100(4350)mm | 6750(5000)mm |
幅(荷台内寸) | 1920(1800)mm | 2220(2070)mm |
地上高(荷台内寸) | 2160(-)mm | 2270(-)mm |
最大積載量 | 2000kg | 2000kg |
装備 | - | サンプル |
保有台数 | 2台 | 5台 |
スペック | 4t 標準 | 4t 標準ロング | 4t ワイド |
---|---|---|---|
全長(荷台内寸) | 8450(6200)mm | 9480(7200)mm | 8500(6200)mm |
幅(荷台内寸) | 2300(2160)mm | 2300(2160)mm | 2500(2350)mm |
地上高(荷台内寸) | 2530(-)mm | 2740(-)mm | 2800(-)mm |
最大積載量 | 3450kg | 3150kg | 3250kg |
装備 | エアサス(3台) | エアサス(0台) | エアサス(4台) |
保有台数 | 5台 | 0台 | 5台 |